<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>commenta i motori, le automobili, le moto, gli accessori &#187; prestazioni</title>
	<atom:link href="http://www.commenti-motori.com/tag/prestazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.commenti-motori.com</link>
	<description>commenti-motori.com, aggregatore di feed tematico</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2009 15:02:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Honda Civic Hybrid: motore ibrido elettrico e a benzina per consumi bassissimi ed elevate prestazioni. In vendita con eco-incentivi.</title>
		<link>http://www.commenti-motori.com/2008/12/honda-civic-hybrid-motore-ibrido-elettrico-e-a-benzina-per-consumi-bassissimi-ed-elevate-prestazioni-in-vendita-con-eco-incentivi/</link>
		<comments>http://www.commenti-motori.com/2008/12/honda-civic-hybrid-motore-ibrido-elettrico-e-a-benzina-per-consumi-bassissimi-ed-elevate-prestazioni-in-vendita-con-eco-incentivi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 11:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[civic]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[eco-incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[ibrido]]></category>
		<category><![CDATA[motore]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-motori.com/2008/12/honda-civic-hybrid-motore-ibrido-elettrico-e-a-benzina-per-consumi-bassissimi-ed-elevate-prestazioni-in-vendita-con-eco-incentivi/</guid>
		<description><![CDATA[Anche se non con una frequenza elevata, il mercato automobilistico vede limmissione periodica di nuove auto caratterizzate da uneconomia di consumi e da un tasso di emissioni inquinanti molto basso. È il caso della nuova Honda..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche se non con una frequenza elevata, il mercato automobilistico vede limmissione periodica di nuove auto caratterizzate da uneconomia di consumi e da un tasso di emissioni inquinanti molto basso. È il caso della nuova Honda..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-motori.com/2008/12/honda-civic-hybrid-motore-ibrido-elettrico-e-a-benzina-per-consumi-bassissimi-ed-elevate-prestazioni-in-vendita-con-eco-incentivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat 500 elettrica: 110 km con un litro di benzina. Realizzata da italiani.</title>
		<link>http://www.commenti-motori.com/2008/12/fiat-500-elettrica-110-km-con-un-litro-di-benzina-realizzata-da-italiani/</link>
		<comments>http://www.commenti-motori.com/2008/12/fiat-500-elettrica-110-km-con-un-litro-di-benzina-realizzata-da-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 11:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-motori.com/2008/12/fiat-500-elettrica-110-km-con-un-litro-di-benzina-realizzata-da-italiani/</guid>
		<description><![CDATA[La corsa alla progettazione di auto sempre più capaci di ottimizzare il rapporto prestazioni/ consumi sta diventando progressivamente uno degli obiettivi dei reparti ricerca e sviluppo delle case automobilistiche. In realtà non solo ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La corsa alla progettazione di auto sempre più capaci di ottimizzare il rapporto prestazioni/ consumi sta diventando progressivamente uno degli obiettivi dei reparti ricerca e sviluppo delle case automobilistiche. In realtà non solo ..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-motori.com/2008/12/fiat-500-elettrica-110-km-con-un-litro-di-benzina-realizzata-da-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini cooper usata</title>
		<link>http://www.commenti-motori.com/2008/12/mini-cooper-usata/</link>
		<comments>http://www.commenti-motori.com/2008/12/mini-cooper-usata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 11:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usato]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[dotazione]]></category>
		<category><![CDATA[interni]]></category>
		<category><![CDATA[motore]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[retrovisori]]></category>
		<category><![CDATA[specchietti]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-motori.com/2008/12/mini-cooper-usata/</guid>
		<description><![CDATA[La Mini Cooper è un piccolo, grande classico, capace di regalare grandi emozioni alla guida unita a un’estetica indubbiamente di classe, con quel suo tocco british e vintage. Una city car di classe con un motore capace anche di ottime prestazioni sportive.E’ possibile anche trovare Mini Cooper usato aziendale, ottenendo così un notevole risparmio.Perito Auto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.commenti-motori.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/73605_139-pop-frontale%20dx.JPG"><img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt=" Mini cooper usata" src="http://www.commenti-motori.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/73605_139-pop-frontale%20dx.JPG" border="0" title="Mini cooper usata" /></a>
<div>La <strong>Mini Cooper</strong> è un piccolo, grande classico, capace di regalare grandi emozioni alla guida unita a un’estetica indubbiamente di classe, con quel suo tocco british e vintage. Una city car di classe con un motore capace anche di ottime prestazioni sportive.<br />E’ possibile anche trovare<strong> </strong><a href="http://www.peritogroup.it/">Mini Cooper usato aziendale, </a>ottenendo così un notevole risparmio.<br />Perito Auto offre una <a href="http://www.peritogroup.it/auto_usata.php?ID=139">Mini Cooper D aziendale </a>1600 di cilindrata , immatricolata nel 2007 a 12.000 chilometri, a<strong> 20.500 euro</strong>, ben 5.800 euro in meno, rispetto al prezzo di una mini cooper nuova.<br />La mini cooper serie D ha in dotazione Abs, servosterzo, autoradio, Eps. fendinebbia, lettore CD, airbag, airbag laterale, airbag passeggero, alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata, marmitta catalitica, sedile posteriore sdoppiato, specchietti retrovisori elettrici, antifurto, cerchi in lega, climatizzatore, computer di bordo, immobilizzatore elettronico.<br />Il color proposto è rosso pastello con interni in stoffa e pelle rossa. Un vero gioiello di classe da non lasciarsi sfuggire! </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-motori.com/2008/12/mini-cooper-usata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bmw Eletta serie 1 120</title>
		<link>http://www.commenti-motori.com/2008/12/bmw-eletta-serie-1-120/</link>
		<comments>http://www.commenti-motori.com/2008/12/bmw-eletta-serie-1-120/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 11:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usato]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-motori.com/2008/12/bmw-eletta-serie-1-120/</guid>
		<description><![CDATA[La Bmw Eletta serie 1 120 è una delle più piccole e compatte delle auto Bmw. Le dimensioni compatte la fanno entrare a pieno titolo nella categoria delle city car, ma l’attenta cura di ogni dettaglio che contraddistingue tutte le auto Bmw la rendono sicuramente un autovettura di classe, per chi intende muoversi in città [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bp3.blogger.com/_EfhUL5iIt8w/SEgIlLQROnI/AAAAAAAAAL0/aLl9De9cO5U/s1600-h/ElettaBmw.jpg" rel="lightbox[123]"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5208422403823188594" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt="73605 ElettaBmw Bmw Eletta serie 1 120" src="http://www.commenti-motori.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/73605_ElettaBmw.jpg" border="0" title="Bmw Eletta serie 1 120" /></a>
<div>La <a href="http://www.peritogroup.it/auto_usata.php?ID=134">Bmw Eletta </a>serie 1 120 è una delle più piccole e compatte delle<strong> auto Bmw</strong>. Le dimensioni compatte la fanno entrare a pieno titolo nella categoria delle city car, ma l’attenta cura di ogni dettaglio che contraddistingue tutte le auto Bmw la rendono sicuramente un autovettura di classe, per chi intende muoversi in città con eleganza, comodità e sicurezza. </div>
<p>
<div>I 163 cavalli e la cilindrata 2000 assicurano ottime prestazioni, anche per tragitti più lunghi.<br />Il computer di bordo e l’autoradio Business CD RDS assicurano un elevatissimo comfort di viaggio. </div>
<p>
<div>La Bmw Eletta serie 1 120 è offerta da <strong>Perito Group</strong> a soli 27mila euro.<br />Un tale prezzo è possibile perché si tratta di un <a href="http://www.peritogroup.it/">usato aziendale BMW</a>, vale a dire di un auto usato esclusivamente dai dipendenti BMW Italia Spa per tutto il tempo di utilizzo.<br />In questo modo, a differenza di altri usati aziendali, le auto usato aziendale BMW offerte da Perito Group godono di quattro anni di garanzia.<br />Questo modello in particolare è in Garanzia BMW best fino al 10 gennaio 2011. </div>
<div>Per scoprire le migliori <a href="http://www.peritogroup.it/bmw-aziendali/">offerte BMW </a>usato aziendale è possibile consultare il sito internet </div>
<p>
<div><a href="http://www.peritogroup.it/">http://www.peritogroup.it/</a> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-motori.com/2008/12/bmw-eletta-serie-1-120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesla Roadster in mezzo ai DRAGSTER, 12.7 secondi!</title>
		<link>http://www.commenti-motori.com/2008/12/tesla-roadster-in-mezzo-ai-dragster-127-secondi/</link>
		<comments>http://www.commenti-motori.com/2008/12/tesla-roadster-in-mezzo-ai-dragster-127-secondi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 11:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-motori.com/2008/12/tesla-roadster-in-mezzo-ai-dragster-127-secondi/</guid>
		<description><![CDATA[Tesla Roadster impiega 12,7 secondi per coprire il quarto di miglio (1/4 di miglio&#8230;i nostri 400 metri da fermo, per capirci). Entra nel campo delle Ferrari e delle super-car in genere, con prestazioni superiori anche alla Lotus Elise, da cui prende buona parte dei componenti, prima di tutto il telaio. Post di: Guido Elettrico Tesla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tesla Roadster impiega 12,7 secondi per coprire il quarto di miglio (1/4 di miglio&#8230;i nostri 400 metri da fermo, per capirci). Entra nel campo delle Ferrari e delle super-car in genere, con prestazioni superiori anche alla Lotus Elise, da cui prende buona parte dei componenti, prima di tutto il telaio.<br />
Post di: Guido Elettrico<br />
Tesla Roadster in [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-motori.com/2008/12/tesla-roadster-in-mezzo-ai-dragster-127-secondi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancia Delta 1.9 Twin Turbo 190CV: motore potente consumi ridotti</title>
		<link>http://www.commenti-motori.com/2008/12/lancia-delta-19-twin-turbo-190cv-motore-potente-consumi-ridotti/</link>
		<comments>http://www.commenti-motori.com/2008/12/lancia-delta-19-twin-turbo-190cv-motore-potente-consumi-ridotti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 11:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macchine]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[interni]]></category>
		<category><![CDATA[motore]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-motori.com/2008/12/lancia-delta-19-twin-turbo-190cv-motore-potente-consumi-ridotti/</guid>
		<description><![CDATA[Con la nuova Delta, Lancia ha voluto realizzare un&#8217;automobile, adatta ad un pubblico attento all&#8217;eleganza delle linee ed alla raffinatezza degli interni. Per cercare di attirare anche un pubblico che vuole, si l&#8217;eleganza ma anche la sportività, Lancia propone la  Delta 1.9 Twin Turbo MultiJet, che con i suoi 190 CV, si colloca al top della sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la nuova Delta, Lancia ha voluto realizzare un&#8217;automobile, adatta ad un pubblico attento all&#8217;eleganza delle linee ed alla raffinatezza degli interni.</p>
<p><a href="http://www.commenti-motori.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/9c934_lancia-delta-190cv.jpg" rel="lightbox[58]"><img class="size-full wp-image-244 alignnone" title="lancia-delta-190cv" src="http://www.commenti-motori.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/9c934_lancia-delta-190cv.jpg" alt="9c934 lancia delta 190cv Lancia Delta 1.9 Twin Turbo 190CV: motore potente consumi ridotti" width="450" height="303" /></a></p>
<p>Per cercare di attirare anche un pubblico che vuole, si l&#8217;eleganza ma anche la sportività, Lancia propone la  Delta 1.9 Twin Turbo MultiJet, che con i suoi 190 CV, si colloca al top della sua categoria. <br />
<span></span><br />
<strong>IN REGOLA CON LA NORMATIVA EURO 5</strong></p>
<p>La Lancia Delta 1.9 Twin Turbo MultiJet da 190 CV,  è già in regola con la normativa Euro 5. Il propulsore turbodiesel, risponde alle nuove logiche, che le case automobilistiche stanno ormai perseguendo, tese al downsizing e alla riduzione di consumi ed emissioni.</p>
<p>Lancia dichiara, che nonostante il motore 1.9 Twin Turbo MultiJet, eroghi 190 CV,  i consumi e le emissioni sono gli stessi della motorizzazione 1.9 Multijet da 150 CV.</p>
<p>La Delta 1.9 Twin Turbo MultiJet, percorre i 100 km con 5,7 litri di gasolio nel ciclo combinato, con emissioni pari a 149 g/km di CO2 (Anidrie Carbonica).</p>
<p><strong>PRESTAZIONI TOP GAMMA</strong></p>
<p>In questo quadro sintetico, vi riportiamo i dati prestazionali dichiarati da Lancia:</p>
<p><strong>Cilindrata</strong>: 1.910 cc<br />
<strong>Potenza</strong>: 190 CV <br />
<strong>Coppia massima</strong>: 400 Nm a 2.000 giri/min<br />
<strong>Tipologia Turbo</strong>: doppio stadio con due turbocompressori<br />
<strong>Cambio</strong>: manuale a 6 rapporti<br />
<strong>Velocità massima</strong>: 222 km/h <br />
<strong>Accelerazione da 0 a 100 km/h</strong>: 7,9 secondi</p>
<p>Disponibile negli allestimenti Oro e Platino, a partire da 29.251 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-motori.com/2008/12/lancia-delta-19-twin-turbo-190cv-motore-potente-consumi-ridotti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumi ridotti per Porsche Carrera 911 PDK</title>
		<link>http://www.commenti-motori.com/2008/12/consumi-ridotti-per-porsche-carrera-911-pdk/</link>
		<comments>http://www.commenti-motori.com/2008/12/consumi-ridotti-per-porsche-carrera-911-pdk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 11:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macchine]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[motore]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-motori.com/2008/12/consumi-ridotti-per-porsche-carrera-911-pdk/</guid>
		<description><![CDATA[Porsche adegua i suoi motori potenti e con prestazioni al top, ai tempi di crisi e all&#8217;aumento della sensibilità ecologica.  Beneficiando anche delle sinergie con il Gruppo Volkswagen, ha annunciato che produrrà la prima Cayenne Diesel nel 2009. Per quanto riguarda le motorizzazioni top gamma a benzina, Porsche sta adottando soluzioni tecniche, che mirano a ridurre sempre di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Porsche adegua i suoi motori potenti e con prestazioni al top, ai tempi di crisi e all&#8217;aumento della sensibilità ecologica. </p>
<p><a href="http://www.commenti-motori.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/9c934_porsche-911-carrera-pdk.jpg" rel="lightbox[57]"><img class="size-full wp-image-242 alignnone" title="porsche-911-carrera-pdk" src="http://www.commenti-motori.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/9c934_porsche-911-carrera-pdk.jpg" alt="9c934 porsche 911 carrera pdk Consumi ridotti per Porsche Carrera 911 PDK" width="450" height="300" /></a></p>
<p><span></span>Beneficiando anche delle sinergie con il Gruppo Volkswagen, ha annunciato che produrrà la prima <a href="http://www.auto7.it/porsche-cayenne-diesel-si-da-febbraio-2009/" target="_blank">Cayenne Diesel nel 2009</a>.</p>
<p>Per quanto riguarda le motorizzazioni top gamma a benzina, Porsche sta adottando soluzioni tecniche, che mirano a ridurre sempre di più, i consumi e le emissioni.</p>
<p>La dimostrazione di queste intenzioni, è la nuova 911 Carrera PDK da 345 CV, con cambio a doppia frizione PDK.</p>
<p><strong>CONSUMO DI SOLI 6,7 LITRI PER 100 KM</strong></p>
<p>Porsche ha messo al lavoro il pilota e giornalista Klaus Niedzwiedz, che guidando sulle strade di tutti i giorni la 911 PDK ed adottando una condotta di guida particolarmente tranquilla, è riuscito a consumare la media di 6,7 litri per 100 km. </p>
<p>Il percorso che ha compiuto per la sua prova Klaus Niedzwiedz, è stato su strade urbane, extraurbane ed autostrade.</p>
<p>La Porsche 911 Carrera PDK è riuscita a percorrere 648 km con un pieno di benzina. Il test è stato seguito e certificato dall&#8217;Ente di certificazione tedesco Dekra.</p>
<p><strong>MERITO DEL CAMBIO PDK E DELLA INIEZIONE DIRETTA DFI</strong></p>
<p>Un risultato notevole per un bolide da 345 cv e 3.600 cc di cilindrata. Il merito è sicuramente del nuovo cambio a doppia frizione PDK e della iniezione diretta DFI. </p>
<p>Il guidatore può impostare la 911 Carrera PDK, ad una stile di guida non sportivo. I controlli elettronici faranno in modo, che il motore resti su regimi compresi tra i 1800 ed i 2000 giri, permettendo un notevole risparmio di carburante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-motori.com/2008/12/consumi-ridotti-per-porsche-carrera-911-pdk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pneumatici invernali: a cosa servono e perchè montarli</title>
		<link>http://www.commenti-motori.com/2008/12/pneumatici-invernali-a-cosa-servono-e-perche-montarli/</link>
		<comments>http://www.commenti-motori.com/2008/12/pneumatici-invernali-a-cosa-servono-e-perche-montarli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 11:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macchine]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[porte]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-motori.com/2008/12/pneumatici-invernali-a-cosa-servono-e-perche-montarli/</guid>
		<description><![CDATA[Con la stagione invernale alle porte, abbiamo sempre più probabilità, di imbatterci in condizioni della strada non ottimali, con il fondo stradale reso viscido da pioggia, ghiaccio o neve e con temperature basse.     I moderni pneumatici, sono sempre più specializzati e quelli, che vengono montati di serie sulle vetture, nella maggior parte dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la stagione invernale alle porte, abbiamo sempre più probabilità, di imbatterci in condizioni della strada non ottimali, con il fondo stradale reso viscido da pioggia, ghiaccio o neve e con temperature basse.</p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.commenti-motori.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/9c934_pneumaticiinvernali-1.jpg" rel="lightbox[54]"><img class="size-full wp-image-231 alignnone" title="pneumaticiinvernali-1" src="http://www.commenti-motori.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/9c934_pneumaticiinvernali-1.jpg" alt="9c934 pneumaticiinvernali 1 Pneumatici invernali: a cosa servono e perchè montarli" width="392" height="400" /></a></p>
<p> <br />
I moderni pneumatici, sono sempre più specializzati e quelli, che vengono montati di serie sulle vetture, nella maggior parte dei casi sono pneumatici estivi, che offrono buone prestazioni nella stagione calda ma non altrettanto in quella fredda ed in particolare in pieno inverno.</p>
<p><span></span><br />
<strong>GOMME STANDARD NON ADATTE ALL&#8217;INVERNO</strong></p>
<p>La maggioranza degli automobilisti italiani, lascia montate le gomme estive anche per la stagione invernale, a differenza di quelli, soprattutto del Nord Europa, dove è consuetudine e spesso obbligo sostituirle. </p>
<p>Certo si può obiettare che l&#8217;Italia in termini di neve e ghiaccio non è la Germania e questo è vero, però, anche da noi ci sono molte zone soggette a condizioni climatiche critiche.</p>
<p>Anche chi abita in città, soprattutto se percorre molti km all&#8217;anno, può trovarsi a percorrere tratti autostradali e strade di montagna innevati o ghiacciati, che anche nel nostro paese, non sono poi  situazioni tanto rare.</p>
<p>Gli pneumatici estivi sono caratterizzati da un battistrada, povero di lamelle e scanalature, inoltre la mescola, cioè la consistenza della gomma in inverno, con le basse temperature tende ad indurire.</p>
<p>Queste caratteristiche fanno si, che nelle condizioni di scarsa aderenza e basse temperature invernali, i normali pneumatici di serie, non offrano prestazioni ottimali.</p>
<p><strong>RICONOSCERE UN PNEUMATICO INVERNALE</strong></p>
<p>I moderni pneumatici invernali,  offrono prestazioni ottimali, proprio in condizioni critiche di fondo stradale bagnato, ghiacciato o innevato.</p>
<p>Come si riconosce, prima di tutto, un pneumatico invernale? Il segno di riconoscimento principale è  la sigla M+S, che si trova sul fianco della gomma e sta ad indicare i termini inglesi Mud and Snow, che significano fango e neve.</p>
<p>In genere gli invernali hanno un costo leggermente superiore agli estivi, di solito tra il 10% ed il 15%.</p>
<p><strong>PNEUMATICI INVERNALI: MESCOLE E DISEGNO BATTISTRADA</strong></p>
<p>Le caratteristiche fondamentali degli pneumatici invernali, chiamati anche pneumatici termici o gomme termiche sono essenzialmente due: mescola e disegno battistrada.</p>
<p>La mescola, è composta di particolari polimeri (tipi di gomma), che reagiscono alla temperatura, aumentando il coefficiente di aderenza con il fondo stradale, al diminuire della temperatura dell&#8217;aria.</p>
<p>In particolare le gomme termiche, offrono le migliori prestazioni sotto i sette gradi centigradi.</p>
<p>L&#8217;altra caratteristica peculiare degli pneumatici invernali, è la particolare conformazione del battistrada, ricco di lamelle e scanalature. Su ogni tassello, infatti, sono di norma presenti molti piccoli intagli, che “artigliano” la neve, garantendo una maggiore aderenza.</p>
<p><strong>MONTAGGIO E NORMATIVA</strong></p>
<p>Per quanto riguarda il loro montaggio, consigliamo di montare sempre tutti e quattro gli pneumatici invernali, dello stesso modello e, se gli pneumatici non sono nuovi, con un battistrada di almeno 3mm, che sia usurato in modo omogeneo.</p>
<p>Ricordiamo, che montare gomme di tipo diverso o con un alto grado di consumo del battistrada, può portare a pericolose variazioni di aderenza, con conseguenti possibili sbandate.</p>
<p>Infine, altro fattore di sicurezza molto importante, è la pressione di gonfiaggio degli pneumatici, che deve essere sempre controllata ed in particolare in condizioni di temperature basse, poichè con esse tende a diminuire. </p>
<p>Per quanto riguarda la normativa, che regola l&#8217;uso degli pneumatici invernali, è consigliabile informarsi presso le autorità competenti, in particolare presso la Polizia Stradale, per avere informazioni aggiornate all&#8217;eventuale ultima modifica del Codice della Strada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-motori.com/2008/12/pneumatici-invernali-a-cosa-servono-e-perche-montarli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

