<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>commenta i motori, le automobili, le moto, gli accessori &#187; consumi</title>
	<atom:link href="http://www.commenti-motori.com/tag/consumi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.commenti-motori.com</link>
	<description>commenti-motori.com, aggregatore di feed tematico</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2009 15:02:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Dalla Casa Bianca soldi a GM e Chrysler; anche Ford sorride: auto pulite in arrivo?</title>
		<link>http://www.commenti-motori.com/2008/12/dalla-casa-bianca-soldi-a-gm-e-chrysler-anche-ford-sorride-auto-pulite-in-arrivo/</link>
		<comments>http://www.commenti-motori.com/2008/12/dalla-casa-bianca-soldi-a-gm-e-chrysler-anche-ford-sorride-auto-pulite-in-arrivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 19:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobili]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[porte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-motori.com/2008/12/dalla-casa-bianca-soldi-a-gm-e-chrysler-anche-ford-sorride-auto-pulite-in-arrivo/</guid>
		<description><![CDATA[La Casa Bianca destiner&#224; 13,4 miliardi di dollari dei complessivi 700 previsti del Tarp (Troubled Assets Relief Program) a General Motors e Chrysler. A febbraio 2009, queste riceveranno altri 4 miliardi di dollari; in cambio, entro il 31 marzo 2009, devono dimostrare di saper sopravvivere. Altrimenti il prestito verr&#224; tolto. Quindi, stipendi meno alti ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://autonovita.blogosfere.it/images/524524224_c658aa4b58.jpg" rel="lightbox[225]"><img src="http://www.commenti-motori.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/a9f70_524524224_c658aa4b58-thumb.jpg" border="0" alt="524524224_c658aa4b58.jpg" width="400" height="300" title="Dalla Casa Bianca soldi a GM e Chrysler; anche Ford sorride: auto pulite in arrivo?" /></a></p>
<p>La Casa Bianca destiner&agrave; <strong>13,4 miliardi di dollari</strong> dei complessivi 700 previsti del <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Troubled_Assets_Relief_Program">Tarp</a>  (Troubled Assets Relief Program) a General Motors e Chrysler. A febbraio 2009, queste riceveranno altri 4 miliardi di dollari; in cambio, entro il 31 marzo 2009, devono dimostrare di saper sopravvivere. Altrimenti il prestito verr&agrave; tolto.</p>
<p>Quindi, stipendi meno alti ai manager, salari da abbassare, riduzione del debito di due terzi con trasformazione in titoli, vendita degli asset inutili (in primis i jet privati con cui i mega-manager si muovono: <strong>che usino le auto</strong>!), distribuzione dei dividendi fino a quando non avranno restituito i finanziamenti ricevuti dallo Stato.</p>
<p>E Ford? Non vuole soldi. &Egrave; conciata meno peggio delle altre due. Chiede una linea di credito per 9 miliardi di dollari per una ristrutturazione che la riporter&agrave; al profitto dal 2011. </p>
<p>Comuque, secondo me, gode lo stesso dei soldi dati da GM e Chrysler. Per due motivi.</p>
<p><strong>1)</strong> Le aziende che ruotano attorno a quelle due continueranno a esistere anch&#39;esse: conseguenza, forniranno anche Ford.</p>
<p><strong>2)</strong> Ford non ha impegni con il Governo Usa, a differenza di GM e Chrysler.</p>
<p>In ogni caso, alla base di un ritorno a galla di tutt&#39;e tre, vedo soltanto un punto: la ricerca di auto pi&ugrave; piccole, meno inquinanti e con consumi inferiori. Una lenta riconversione verso il verde. A patto   </p>
<p><a href="http://autonovita.blogosfere.it/2008/12/dalla-casa-bianca-soldi-a-gm-e-chrysler-anche-ford-sorride-auto-pulite-in-arrivo.html#more" title="Dalla Casa Bianca soldi a GM e Chrysler; anche Ford sorride: auto pulite in arrivo?">Continua a leggere Dalla Casa Bianca soldi a GM e Chrysler; anche Ford sorride: auto pulite in arrivo?&#8230;</a></p>
<p><a href="http://autonovita.blogosfere.it/2008/12/dalla-casa-bianca-soldi-a-gm-e-chrysler-anche-ford-sorride-auto-pulite-in-arrivo.html#comments">Commenta &raquo;</a></p>
<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogosfere-155?a=PKaEO"><img src="http://www.commenti-motori.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/d91ef_blogosfere-155?i=PKaEO" border="0" title="Dalla Casa Bianca soldi a GM e Chrysler; anche Ford sorride: auto pulite in arrivo?" alt=" Dalla Casa Bianca soldi a GM e Chrysler; anche Ford sorride: auto pulite in arrivo?" /></img></a>
</div>
<p><img src="http://www.commenti-motori.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/d91ef_490683752" height="1" width="1" title="Dalla Casa Bianca soldi a GM e Chrysler; anche Ford sorride: auto pulite in arrivo?" alt=" Dalla Casa Bianca soldi a GM e Chrysler; anche Ford sorride: auto pulite in arrivo?" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-motori.com/2008/12/dalla-casa-bianca-soldi-a-gm-e-chrysler-anche-ford-sorride-auto-pulite-in-arrivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi bye bye ibrido? C&#8217;è chi gode</title>
		<link>http://www.commenti-motori.com/2008/12/audi-bye-bye-ibrido-ce-chi-gode/</link>
		<comments>http://www.commenti-motori.com/2008/12/audi-bye-bye-ibrido-ce-chi-gode/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 19:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobili]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[ibrido]]></category>
		<category><![CDATA[macchina]]></category>
		<category><![CDATA[motore]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-motori.com/2008/12/audi-bye-bye-ibrido-ce-chi-gode/</guid>
		<description><![CDATA[Via qui e qui: pare che l&#39;Audi dica addio all&#39;ibrido (doppio propulsore: a scoppio ed elettrico). Il pettegolezzo vuole che la Casa tedesca lasci l&#39;ibrido per il diesel, ma con gli stessi obiettivi: meno emissioni e meno consumi. Saranno felici i non vedenti. Ce l&#39;hanno a morte col motore ibrido. Non sentendo arrivare la macchina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://autonovita.blogosfere.it/images/audi-metroproject-concept_a.jpg" rel="lightbox[223]"><img src="http://www.commenti-motori.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e5f63_audi-metroproject-concept_a-thumb.jpg" border="0" alt="audi-metroproject-concept_a.jpg" width="400" height="320" title="Audi bye bye ibrido? Cè chi gode" /></a></p>
<p>Via <a href="http://www.legnostorto.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=23719&amp;Itemid=9">qui</a>  e <a href="http://www.omniauto.it/magazine/6995/audi-abbandona-librido">qui</a>: pare che l&#39;Audi dica addio all&#39;ibrido (doppio propulsore: a scoppio ed elettrico). Il pettegolezzo vuole che la Casa tedesca lasci l&#39;ibrido per il diesel, ma con gli stessi obiettivi: meno emissioni e meno consumi.</p>
<p>Saranno felici i <strong>non vedenti</strong>. Ce l&#39;hanno a morte col motore ibrido. Non sentendo arrivare la macchina che va con la batteria, quella stessa auto diventa un pericolo mortale. Leggi <a href="http://www.omniauto.it/magazine/5043/auto-ibride-pericolose-non-fanno-rumore">qui</a>.</p>
<p>Saranno felici quelli che reputano gli ibridi <strong>carcassoni esteticamente orridi</strong> (per via della batteria che deve avere uno spazio suo), i quali usano la batteria soltanto a bassa velocit&agrave;. Col cavolo che si inquina e si consuma meno a velocit&agrave; media.</p>
<p>Saranno felici i purisiti, che vogliono   </p>
<p><a href="http://autonovita.blogosfere.it/2008/12/audi-bye-bye-ibrido-ce-chi-gode.html#more" title="Audi bye bye ibrido? C'è chi gode">Continua a leggere Audi bye bye ibrido? C&#8217;è chi gode&#8230;</a></p>
<p><a href="http://autonovita.blogosfere.it/2008/12/audi-bye-bye-ibrido-ce-chi-gode.html#comments">Commenta &raquo;</a></p>
<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogosfere-155?a=YdGdO"><img src="http://www.commenti-motori.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/2093a_blogosfere-155?i=YdGdO" border="0" title="Audi bye bye ibrido? Cè chi gode" alt=" Audi bye bye ibrido? Cè chi gode" /></img></a>
</div>
<p><img src="http://www.commenti-motori.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/9703b_489132455" height="1" width="1" title="Audi bye bye ibrido? Cè chi gode" alt=" Audi bye bye ibrido? Cè chi gode" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-motori.com/2008/12/audi-bye-bye-ibrido-ce-chi-gode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post contro l&#8217;ipocrisia diffusa (non della Fiat): con la Panda 1.2 Dynamic “Eco” consumi meno e hai diritto al bonus. Ti interessa che inquini meno?</title>
		<link>http://www.commenti-motori.com/2008/12/post-contro-lipocrisia-diffusa-non-della-fiat-con-la-panda-12-dynamic-%e2%80%9ceco%e2%80%9d-consumi-meno-e-hai-diritto-al-bonus-ti-interessa-che-inquini-meno/</link>
		<comments>http://www.commenti-motori.com/2008/12/post-contro-lipocrisia-diffusa-non-della-fiat-con-la-panda-12-dynamic-%e2%80%9ceco%e2%80%9d-consumi-meno-e-hai-diritto-al-bonus-ti-interessa-che-inquini-meno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 19:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobili]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[motore]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[panda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-motori.com/2008/12/post-contro-lipocrisia-diffusa-non-della-fiat-con-la-panda-12-dynamic-%e2%80%9ceco%e2%80%9d-consumi-meno-e-hai-diritto-al-bonus-ti-interessa-che-inquini-meno/</guid>
		<description><![CDATA[&#200; arrivata la Fiat Panda 1.2 Dynamic &#34;Eco&#34;. Equipaggiata con il 1.2 da 60 CV e proposta a un prezzo di 10.260 euro, emette 119 grammi di CO2 (anidride carbonica) per chilometro: c&#39;&#232; una riduzione dei consumi dell&#39;11% rispetto alla versione da cui deriva. Usufruisce del contributo governativo di 800 euro e di un sconto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://autonovita.blogosfere.it/images/080717_F_PandaPanda_800.jpg" rel="lightbox[222]"><img src="http://www.commenti-motori.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/5885f_080717_F_PandaPanda_800-thumb.jpg" border="0" alt="080717_F_PandaPanda_800.jpg" width="400" height="300" title="Post contro lipocrisia diffusa (non della Fiat): con la Panda 1.2 Dynamic “Eco” consumi meno e hai diritto al bonus. Ti interessa che inquini meno?" /></a></p>
<p>&Egrave; arrivata la Fiat Panda 1.2 Dynamic &quot;<a href="http://www.fiatgroupautomobilespress.com/index.php?l=1&amp;group=1&amp;method=news&amp;action=zoom&amp;id=20081216163253a6cfa88c1e2213cadd65adab6ec53b6b">Eco</a>&quot;. Equipaggiata con il 1.2 da 60 CV e proposta a un prezzo di 10.260 euro, emette 119 grammi di CO2 (anidride carbonica) per chilometro: c&#39;&egrave; una riduzione dei consumi dell&#39;11% rispetto alla versione da cui deriva. Usufruisce del contributo governativo di 800 euro e di un sconto pari al 6%: pu&ograve; essere acquistata a <strong>9.457 euro</strong>. Fate un paragone con la versione base: 132 g/km di CO2 e consumi di 5,6 l/100 km.</p>
<p>Un risultato reso possibile da diversi fattori: ha il cambio con rapporti allungati, utilizza un olio meno viscoso all&#39;interno della trasmissione che produce minor attrito, c&#39;&egrave; stata una revisione della centralina di controllo motore, adotta pneumatici &quot;verdi&quot; a basso indice di rotolamento, ha ripari specifici per diminuire la resistenza aerodinamica. </p>
<p>Ma io voglio <strong>abbattere il muro dell&#39;ipocrisia</strong>. Di certo, non ce l&#39;ho con la Fiat: questa giustamente sottolinea (come tutte le Case, quando possono) il fatto che </p>
<p><a href="http://autonovita.blogosfere.it/2008/12/post-contro-lipocrisia-diffusa-non-della-fiat-con-la-panda-12-dynamic-eco-consumi-meno-e-hai-diritto.html#more" title="Post contro l'ipocrisia diffusa (non della Fiat): con la Panda 1.2 Dynamic “Eco” consumi meno e hai diritto al bonus. Ti interessa che inquini meno?">Continua a leggere Post contro l&#8217;ipocrisia diffusa (non della Fiat): con la Panda 1.2 Dynamic “Eco” consumi meno e hai diritto al bonus. Ti interessa che inquini meno?&#8230;</a></p>
<p><a href="http://autonovita.blogosfere.it/2008/12/post-contro-lipocrisia-diffusa-non-della-fiat-con-la-panda-12-dynamic-eco-consumi-meno-e-hai-diritto.html#comments">Commenta &raquo;</a></p>
<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogosfere-155?a=zR75O"><img src="http://www.commenti-motori.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/47c53_blogosfere-155?i=zR75O" border="0" title="Post contro lipocrisia diffusa (non della Fiat): con la Panda 1.2 Dynamic “Eco” consumi meno e hai diritto al bonus. Ti interessa che inquini meno?" alt=" Post contro lipocrisia diffusa (non della Fiat): con la Panda 1.2 Dynamic “Eco” consumi meno e hai diritto al bonus. Ti interessa che inquini meno?" /></img></a>
</div>
<p><img src="http://www.commenti-motori.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e5f63_489118938" height="1" width="1" title="Post contro lipocrisia diffusa (non della Fiat): con la Panda 1.2 Dynamic “Eco” consumi meno e hai diritto al bonus. Ti interessa che inquini meno?" alt=" Post contro lipocrisia diffusa (non della Fiat): con la Panda 1.2 Dynamic “Eco” consumi meno e hai diritto al bonus. Ti interessa che inquini meno?" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-motori.com/2008/12/post-contro-lipocrisia-diffusa-non-della-fiat-con-la-panda-12-dynamic-%e2%80%9ceco%e2%80%9d-consumi-meno-e-hai-diritto-al-bonus-ti-interessa-che-inquini-meno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova 911 Carrera: una Porsche parca!</title>
		<link>http://www.commenti-motori.com/2008/12/nuova-911-carrera-una-porsche-parca/</link>
		<comments>http://www.commenti-motori.com/2008/12/nuova-911-carrera-una-porsche-parca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 19:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobili]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[motore]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-motori.com/2008/12/nuova-911-carrera-una-porsche-parca/</guid>
		<description><![CDATA[Se produci auto piccole e fai un test per capire quanto inquinano, quella prova la sbandieri ai quattro venti, perch&#233; hai un ritorno d&#39;immagine come vettura che &#232; pulita. Se invece sforni supercar e fai una prova del genere, questa pu&#242; trasformarsi in un boomerang. Invece la Porsche ne &#232; uscita alla gande: sotto torchio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://autonovita.blogosfere.it/images/pola-nuova-911-carrera.jpg" rel="lightbox[217]"><img src="http://www.commenti-motori.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/a7612_pola-nuova-911-carrera-thumb.jpg" border="0" alt="pola-nuova-911-carrera.jpg" width="200" height="266" align="left" title="Nuova 911 Carrera: una Porsche parca!" /></a>Se produci auto piccole e fai un test per capire quanto inquinano, quella prova la sbandieri ai quattro venti, perch&eacute; hai un ritorno d&#39;immagine come vettura che &egrave; pulita. Se invece sforni supercar e fai una prova del genere, questa pu&ograve; trasformarsi in un boomerang. Invece la <a href="http://www.porsche.com/italy/">Porsche</a>  ne &egrave; uscita alla gande: sotto torchio, l&#39;ultima evoluzione della 911 Carrera da 343 cavalli.</p>
<p>L&#39;ha testata il giornalista televisivo ed ex pilota, Klaus Niedzwiedz: la sportiva di Stoccarda &egrave; stata provata per 648 chilometri in strade aperte al pubblico, con diverse situazioni meteo e di traffico, e con uno stile di guida attento a sfruttare il motore tra 1.800 e 2.000 giri/minuto, sotto i 130 km/h. Risultato, consumi di <strong>6,7 litri per 100 km</strong>. Ottimo.</p>
<p>Questo grazie all&#39;iniezione diretta di benzina, al cambio automatico a doppia frizione PDK (optional: 3.540 euro). Non soltanto: le emissioni inquinanti sono scese del 15% rispetto a prima.</p>
<p>Certo, </p>
<p><a href="http://autonovita.blogosfere.it/2008/12/nuova-911-carrera-una-porsche-parca.html#more" title="Nuova 911 Carrera: una Porsche parca!">Continua a leggere Nuova 911 Carrera: una Porsche parca!&#8230;</a></p>
<p><a href="http://autonovita.blogosfere.it/2008/12/nuova-911-carrera-una-porsche-parca.html#comments">Commenta &raquo;</a></p>
<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogosfere-155?a=eHZCO"><img src="http://www.commenti-motori.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/9d9a7_blogosfere-155?i=eHZCO" border="0" title="Nuova 911 Carrera: una Porsche parca!" alt=" Nuova 911 Carrera: una Porsche parca!" /></img></a>
</div>
<p><img src="http://www.commenti-motori.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/10d8a_488066269" height="1" width="1" title="Nuova 911 Carrera: una Porsche parca!" alt=" Nuova 911 Carrera: una Porsche parca!" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-motori.com/2008/12/nuova-911-carrera-una-porsche-parca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisker Karma auto super sportiva, elegante e con i consumi più bassi della sua categoria grazie anche ad un motore elettrico. E&#8217; stata una delle auto più apprezzate al Salone di Detroit arriverà in vendita in Italia.</title>
		<link>http://www.commenti-motori.com/2008/12/fisker-karma-auto-super-sportiva-elegante-e-con-i-consumi-piu-bassi-della-sua-categoria-grazie-anche-ad-un-motore-elettrico-e-stata-una-delle-auto-piu-apprezzate-al-salone-di-detroit-arrivera-in-v/</link>
		<comments>http://www.commenti-motori.com/2008/12/fisker-karma-auto-super-sportiva-elegante-e-con-i-consumi-piu-bassi-della-sua-categoria-grazie-anche-ad-un-motore-elettrico-e-stata-una-delle-auto-piu-apprezzate-al-salone-di-detroit-arrivera-in-v/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 11:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[fisker]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[motore]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-motori.com/2008/12/fisker-karma-auto-super-sportiva-elegante-e-con-i-consumi-piu-bassi-della-sua-categoria-grazie-anche-ad-un-motore-elettrico-e-stata-una-delle-auto-piu-apprezzate-al-salone-di-detroit-arrivera-in-v/</guid>
		<description><![CDATA[Presto arriverà anche in Italia lauto di grande successo che ha spopolato allultimo Salone di Detroit. Si tratta della Fisker Karma, una vettura dallaria sportiva ed insieme elegantissima che ha stupito i visitatori del..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presto arriverà anche in Italia lauto di grande successo che ha spopolato allultimo Salone di Detroit. Si tratta della Fisker Karma, una vettura dallaria sportiva ed insieme elegantissima che ha stupito i visitatori del..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-motori.com/2008/12/fisker-karma-auto-super-sportiva-elegante-e-con-i-consumi-piu-bassi-della-sua-categoria-grazie-anche-ad-un-motore-elettrico-e-stata-una-delle-auto-piu-apprezzate-al-salone-di-detroit-arrivera-in-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat 500 elettrica presentata ufficialmente al Salone di Londra. Consumi, autonomia, caratteristiche. Foto ufficiali. E le sue concorrenti?</title>
		<link>http://www.commenti-motori.com/2008/12/fiat-500-elettrica-presentata-ufficialmente-al-salone-di-londra-consumi-autonomia-caratteristiche-foto-ufficiali-e-le-sue-concorrenti/</link>
		<comments>http://www.commenti-motori.com/2008/12/fiat-500-elettrica-presentata-ufficialmente-al-salone-di-londra-consumi-autonomia-caratteristiche-foto-ufficiali-e-le-sue-concorrenti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 11:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-motori.com/2008/12/fiat-500-elettrica-presentata-ufficialmente-al-salone-di-londra-consumi-autonomia-caratteristiche-foto-ufficiali-e-le-sue-concorrenti/</guid>
		<description><![CDATA[Spopolano al Salone di Londra le vetture ecologiche e, nellimpegno per il rispetto per lambiente, lItalia è in prima fila. Proprio in questo ambito, la casa torinese Fiat ha presentato, in occasione della manifestazione..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spopolano al Salone di Londra le vetture ecologiche e, nellimpegno per il rispetto per lambiente, lItalia è in prima fila. Proprio in questo ambito, la casa torinese Fiat ha presentato, in occasione della manifestazione..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-motori.com/2008/12/fiat-500-elettrica-presentata-ufficialmente-al-salone-di-londra-consumi-autonomia-caratteristiche-foto-ufficiali-e-le-sue-concorrenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat 500 elettrica: 110 km con un litro di benzina. Realizzata da italiani.</title>
		<link>http://www.commenti-motori.com/2008/12/fiat-500-elettrica-110-km-con-un-litro-di-benzina-realizzata-da-italiani/</link>
		<comments>http://www.commenti-motori.com/2008/12/fiat-500-elettrica-110-km-con-un-litro-di-benzina-realizzata-da-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 11:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-motori.com/2008/12/fiat-500-elettrica-110-km-con-un-litro-di-benzina-realizzata-da-italiani/</guid>
		<description><![CDATA[La corsa alla progettazione di auto sempre più capaci di ottimizzare il rapporto prestazioni/ consumi sta diventando progressivamente uno degli obiettivi dei reparti ricerca e sviluppo delle case automobilistiche. In realtà non solo ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La corsa alla progettazione di auto sempre più capaci di ottimizzare il rapporto prestazioni/ consumi sta diventando progressivamente uno degli obiettivi dei reparti ricerca e sviluppo delle case automobilistiche. In realtà non solo ..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-motori.com/2008/12/fiat-500-elettrica-110-km-con-un-litro-di-benzina-realizzata-da-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda Civic Hybrid: motore ibrido elettrico e a benzina per consumi bassissimi ed elevate prestazioni. In vendita con eco-incentivi.</title>
		<link>http://www.commenti-motori.com/2008/12/honda-civic-hybrid-motore-ibrido-elettrico-e-a-benzina-per-consumi-bassissimi-ed-elevate-prestazioni-in-vendita-con-eco-incentivi/</link>
		<comments>http://www.commenti-motori.com/2008/12/honda-civic-hybrid-motore-ibrido-elettrico-e-a-benzina-per-consumi-bassissimi-ed-elevate-prestazioni-in-vendita-con-eco-incentivi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 11:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[civic]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[eco-incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[ibrido]]></category>
		<category><![CDATA[motore]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-motori.com/2008/12/honda-civic-hybrid-motore-ibrido-elettrico-e-a-benzina-per-consumi-bassissimi-ed-elevate-prestazioni-in-vendita-con-eco-incentivi/</guid>
		<description><![CDATA[Anche se non con una frequenza elevata, il mercato automobilistico vede limmissione periodica di nuove auto caratterizzate da uneconomia di consumi e da un tasso di emissioni inquinanti molto basso. È il caso della nuova Honda..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche se non con una frequenza elevata, il mercato automobilistico vede limmissione periodica di nuove auto caratterizzate da uneconomia di consumi e da un tasso di emissioni inquinanti molto basso. È il caso della nuova Honda..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-motori.com/2008/12/honda-civic-hybrid-motore-ibrido-elettrico-e-a-benzina-per-consumi-bassissimi-ed-elevate-prestazioni-in-vendita-con-eco-incentivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bmw serie 1 usato aziendale</title>
		<link>http://www.commenti-motori.com/2008/12/bmw-serie-1-usato-aziendale/</link>
		<comments>http://www.commenti-motori.com/2008/12/bmw-serie-1-usato-aziendale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 11:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usato]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[berlina]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[motore]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[retrovisori]]></category>
		<category><![CDATA[specchietti]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-motori.com/2008/12/bmw-serie-1-usato-aziendale/</guid>
