<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>commenta i motori, le automobili, le moto, gli accessori &#187; benzina</title>
	<atom:link href="http://www.commenti-motori.com/tag/benzina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.commenti-motori.com</link>
	<description>commenti-motori.com, aggregatore di feed tematico</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2009 15:02:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Yamaha dà quattro rotelle al relativo nuovo motociclo</title>
		<link>http://www.commenti-motori.com/2009/04/yamaha-da-quattro-rotelle-al-relativo-nuovo-motociclo/</link>
		<comments>http://www.commenti-motori.com/2009/04/yamaha-da-quattro-rotelle-al-relativo-nuovo-motociclo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 15:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[ibrido]]></category>
		<category><![CDATA[motore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-motori.com/2009/04/yamaha-da-quattro-rotelle-al-relativo-nuovo-motociclo/</guid>
		<description><![CDATA[Yamaha&#8217; il nuovo motociclo di s, il Tesseract è molto differente che cosa invitare una motocicletta per essere, da semplicemente perché questa ha quattro rotelle. Un accoppiamento supplementare degli orli fornisce la stabilità supplementare, ma ancora il driver può appoggiare alla bici intorno alle curvature e parcheggiarla montante. L&#8217;azienda dice che l&#8217;aggiunta di più rotelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yamaha&#8217; il nuovo motociclo di s, il Tesseract è molto differente che cosa invitare una motocicletta per essere, da semplicemente perché questa ha quattro rotelle. Un accoppiamento supplementare degli orli fornisce la stabilità supplementare, ma ancora il driver può appoggiare alla bici intorno alle curvature e parcheggiarla montante. L&#8217;azienda dice che l&#8217;aggiunta di più rotelle non ha aumentato la larghezza di nuovo motociclo, rispetto ai motocicli convenzionali. Regoli per debut nel salone dell&#8217;automobile di Tokyo questo mese, il Tesseract ha un motore a benzina del V-Gemello e un drivetrain ibrido. Apparentemente, persino i motocicli hanno deciso di andare ibrido. [Via: Automobile espressa]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-motori.com/2009/04/yamaha-da-quattro-rotelle-al-relativo-nuovo-motociclo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova 911 Carrera: una Porsche parca!</title>
		<link>http://www.commenti-motori.com/2008/12/nuova-911-carrera-una-porsche-parca/</link>
		<comments>http://www.commenti-motori.com/2008/12/nuova-911-carrera-una-porsche-parca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 19:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobili]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[motore]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-motori.com/2008/12/nuova-911-carrera-una-porsche-parca/</guid>
		<description><![CDATA[Se produci auto piccole e fai un test per capire quanto inquinano, quella prova la sbandieri ai quattro venti, perch&#233; hai un ritorno d&#39;immagine come vettura che &#232; pulita. Se invece sforni supercar e fai una prova del genere, questa pu&#242; trasformarsi in un boomerang. Invece la Porsche ne &#232; uscita alla gande: sotto torchio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://autonovita.blogosfere.it/images/pola-nuova-911-carrera.jpg" rel="lightbox[217]"><img src="http://www.commenti-motori.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/a7612_pola-nuova-911-carrera-thumb.jpg" border="0" alt="pola-nuova-911-carrera.jpg" width="200" height="266" align="left" title="Nuova 911 Carrera: una Porsche parca!" /></a>Se produci auto piccole e fai un test per capire quanto inquinano, quella prova la sbandieri ai quattro venti, perch&eacute; hai un ritorno d&#39;immagine come vettura che &egrave; pulita. Se invece sforni supercar e fai una prova del genere, questa pu&ograve; trasformarsi in un boomerang. Invece la <a href="http://www.porsche.com/italy/">Porsche</a>  ne &egrave; uscita alla gande: sotto torchio, l&#39;ultima evoluzione della 911 Carrera da 343 cavalli.</p>
<p>L&#39;ha testata il giornalista televisivo ed ex pilota, Klaus Niedzwiedz: la sportiva di Stoccarda &egrave; stata provata per 648 chilometri in strade aperte al pubblico, con diverse situazioni meteo e di traffico, e con uno stile di guida attento a sfruttare il motore tra 1.800 e 2.000 giri/minuto, sotto i 130 km/h. Risultato, consumi di <strong>6,7 litri per 100 km</strong>. Ottimo.</p>
<p>Questo grazie all&#39;iniezione diretta di benzina, al cambio automatico a doppia frizione PDK (optional: 3.540 euro). Non soltanto: le emissioni inquinanti sono scese del 15% rispetto a prima.</p>
<p>Certo, </p>
<p><a href="http://autonovita.blogosfere.it/2008/12/nuova-911-carrera-una-porsche-parca.html#more" title="Nuova 911 Carrera: una Porsche parca!">Continua a leggere Nuova 911 Carrera: una Porsche parca!&#8230;</a></p>
<p><a href="http://autonovita.blogosfere.it/2008/12/nuova-911-carrera-una-porsche-parca.html#comments">Commenta &raquo;</a></p>
<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogosfere-155?a=eHZCO"><img src="http://www.commenti-motori.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/9d9a7_blogosfere-155?i=eHZCO" border="0" title="Nuova 911 Carrera: una Porsche parca!" alt=" Nuova 911 Carrera: una Porsche parca!" /></img></a>
</div>
<p><img src="http://www.commenti-motori.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/10d8a_488066269" height="1" width="1" title="Nuova 911 Carrera: una Porsche parca!" alt=" Nuova 911 Carrera: una Porsche parca!" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-motori.com/2008/12/nuova-911-carrera-una-porsche-parca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R8 V10 da 525 CV: il mio orgasmo Audi più intenso</title>
		<link>http://www.commenti-motori.com/2008/12/r8-v10-da-525-cv-il-mio-orgasmo-audi-piu-intenso/</link>
		<comments>http://www.commenti-motori.com/2008/12/r8-v10-da-525-cv-il-mio-orgasmo-audi-piu-intenso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 19:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobili]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-motori.com/2008/12/r8-v10-da-525-cv-il-mio-orgasmo-audi-piu-intenso/</guid>
		<description><![CDATA[Qual &#232; l&#39;orgasmo pi&#249; intenso che pu&#224; darti l&#39;Audi? Si chiama R8, che arriva in listino anche con uno spaventoso 10 cilindri a V. &#200; un 5,2 litri a iniezione diretta di benzina che gi&#224; spinge l&#39;ammiraglia S8, l&#39;RS6 e la Lamborghini LP560-4. Per la cronaca, Audi e Lambo fan parte del Gruppo VW. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://autonovita.blogosfere.it/images/audi-r8-a.jpg" rel="lightbox[213]"><img src="http://www.commenti-motori.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/c8d27_audi-r8-a-thumb.jpg" border="0" alt="audi-r8-a.jpg" width="400" height="265" title="R8 V10 da 525 CV: il mio orgasmo Audi più intenso" /></a></p>
<p>Qual &egrave; l&#39;orgasmo pi&ugrave; intenso che pu&agrave; darti l&#39;<a href="http://www.audi.it/audi/it/it2.html">Audi</a>? Si chiama R8, che arriva in listino anche con uno spaventoso 10 cilindri a V. &Egrave; un 5,2 litri a iniezione diretta di benzina che gi&agrave; spinge l&#39;ammiraglia S8, l&#39;RS6 e la Lamborghini LP560-4. Per la cronaca, Audi e Lambo fan parte del Gruppo VW.</p>
<p>Il V10 spara 525 CV con valore di coppia che raggiunge il top di 530 Nm a 6.500 giri: risultato, un <strong>mostruoso 100,3 CV/litro</strong>. </p>
<p>Siamo di fronte a una piuma prodigiosa: l&#39;R8 V10 pesa 1.620 kg. Che   </p>
<p><a href="http://autonovita.blogosfere.it/2008/12/r8-v10-da-525-cv-il-mio-orgasmo-audi-piu-intenso.html#more" title="R8 V10 da 525 CV: il mio orgasmo Audi più intenso">Continua a leggere R8 V10 da 525 CV: il mio orgasmo Audi più intenso&#8230;</a></p>
<p><a href="http://autonovita.blogosfere.it/2008/12/r8-v10-da-525-cv-il-mio-orgasmo-audi-piu-intenso.html#comments">Commenta &raquo;</a></p>
<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogosfere-155?a=cSFwO"><img src="http://www.commenti-motori.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/75a12_blogosfere-155?i=cSFwO" border="0" title="R8 V10 da 525 CV: il mio orgasmo Audi più intenso" alt=" R8 V10 da 525 CV: il mio orgasmo Audi più intenso" /></img></a>
</div>
<p><img src="http://www.commenti-motori.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/c57ed_484790354" height="1" width="1" title="R8 V10 da 525 CV: il mio orgasmo Audi più intenso" alt=" R8 V10 da 525 CV: il mio orgasmo Audi più intenso" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-motori.com/2008/12/r8-v10-da-525-cv-il-mio-orgasmo-audi-piu-intenso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitsubishi Lancer Sports Sedan: berlina 4 porte dal design innovativo. Motori potenti benzina e diesel, affidabilità massima e presto anche la versione a cinque porte.</title>
		<link>http://www.commenti-motori.com/2008/12/mitsubishi-lancer-sports-sedan-berlina-4-porte-dal-design-innovativo-motori-potenti-benzina-e-diesel-affidabilita-massima-e-presto-anche-la-versione-a-cinque-porte/</link>
		<comments>http://www.commenti-motori.com/2008/12/mitsubishi-lancer-sports-sedan-berlina-4-porte-dal-design-innovativo-motori-potenti-benzina-e-diesel-affidabilita-massima-e-presto-anche-la-versione-a-cinque-porte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 11:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[5 porte]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[berlina]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[lancer]]></category>
		<category><![CDATA[mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[porte]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-motori.com/2008/12/mitsubishi-lancer-sports-sedan-berlina-4-porte-dal-design-innovativo-motori-potenti-benzina-e-diesel-affidabilita-massima-e-presto-anche-la-versione-a-cinque-porte/</guid>
		<description><![CDATA[Mitsubishi ha realizzato, dopo un lungo periodo di ricerche e di test, la nuova piattaforma definita project global. Si tratta di una piattaforma utile a sostenere larchitettura di numerose auto differenti per carrozzeria e me..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitsubishi ha realizzato, dopo un lungo periodo di ricerche e di test, la nuova piattaforma definita project global. Si tratta di una piattaforma utile a sostenere larchitettura di numerose auto differenti per carrozzeria e me..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-motori.com/2008/12/mitsubishi-lancer-sports-sedan-berlina-4-porte-dal-design-innovativo-motori-potenti-benzina-e-diesel-affidabilita-massima-e-presto-anche-la-versione-a-cinque-porte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat 500 elettrica: 110 km con un litro di benzina. Realizzata da italiani.</title>
		<link>http://www.commenti-motori.com/2008/12/fiat-500-elettrica-110-km-con-un-litro-di-benzina-realizzata-da-italiani/</link>
		<comments>http://www.commenti-motori.com/2008/12/fiat-500-elettrica-110-km-con-un-litro-di-benzina-realizzata-da-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 11:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-motori.com/2008/12/fiat-500-elettrica-110-km-con-un-litro-di-benzina-realizzata-da-italiani/</guid>
		<description><![CDATA[La corsa alla progettazione di auto sempre più capaci di ottimizzare il rapporto prestazioni/ consumi sta diventando progressivamente uno degli obiettivi dei reparti ricerca e sviluppo delle case automobilistiche. In realtà non solo ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La corsa alla progettazione di auto sempre più capaci di ottimizzare il rapporto prestazioni/ consumi sta diventando progressivamente uno degli obiettivi dei reparti ricerca e sviluppo delle case automobilistiche. In realtà non solo ..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-motori.com/2008/12/fiat-500-elettrica-110-km-con-un-litro-di-benzina-realizzata-da-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’auto che consuma di meno in città? La Smart Electric Drive, che non necessita proprio della benzina pur mantenendo tutte le caratteristiche dei normali modelli Smart.</title>
		<link>http://www.commenti-motori.com/2008/12/l%e2%80%99auto-che-consuma-di-meno-in-citta-la-smart-electric-drive-che-non-necessita-proprio-della-benzina-pur-mantenendo-tutte-le-caratteristiche-dei-normali-modelli-smart/</link>
		<comments>http://www.commenti-motori.com/2008/12/l%e2%80%99auto-che-consuma-di-meno-in-citta-la-smart-electric-drive-che-non-necessita-proprio-della-benzina-pur-mantenendo-tutte-le-caratteristiche-dei-normali-modelli-smart/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 11:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-motori.com/2008/12/l%e2%80%99auto-che-consuma-di-meno-in-citta-la-smart-electric-drive-che-non-necessita-proprio-della-benzina-pur-mantenendo-tutte-le-caratteristiche-dei-normali-modelli-smart/</guid>
		<description><![CDATA[Vi chiedete qual è l&#8217;auto che consuma meno e inquina meno in città? Se per voi il risanamento dellambiente è una delle priorità assolute e ritenete che per dribblare il traffico agevolmente non occorra una..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi chiedete qual è l&#8217;auto che consuma meno e inquina meno in città? Se per voi il risanamento dellambiente è una delle priorità assolute e ritenete che per dribblare il traffico agevolmente non occorra una..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-motori.com/2008/12/l%e2%80%99auto-che-consuma-di-meno-in-citta-la-smart-electric-drive-che-non-necessita-proprio-della-benzina-pur-mantenendo-tutte-le-caratteristiche-dei-normali-modelli-smart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’auto elettrica più veloce al mondo? Ha battuto Ferrari, Porsche, Lamborghini Gallardo e una vettura da corsa Nascar. Si chiama Wrightspeed X1.</title>
		<link>http://www.commenti-motori.com/2008/12/l%e2%80%99auto-elettrica-piu-veloce-al-mondo-ha-battuto-ferrari-porsche-lamborghini-gallardo-e-una-vettura-da-corsa-nascar-si-chiama-wrightspeed-x1/</link>
		<comments>http://www.commenti-motori.com/2008/12/l%e2%80%99auto-elettrica-piu-veloce-al-mondo-ha-battuto-ferrari-porsche-lamborghini-gallardo-e-una-vettura-da-corsa-nascar-si-chiama-wrightspeed-x1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 11:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[nascar]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[prototipo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-motori.com/2008/12/l%e2%80%99auto-elettrica-piu-veloce-al-mondo-ha-battuto-ferrari-porsche-lamborghini-gallardo-e-una-vettura-da-corsa-nascar-si-chiama-wrightspeed-x1/</guid>
		<description><![CDATA[Chi ritiene che la tecnologia dei motori elettrici non sia capace di competere con i motori a benzina sbaglia di grosso. La Wrightspeed X1 è un prototipo con propulsore elettrico che sta dando filo da torcere a tutte le più agguerrit..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chi ritiene che la tecnologia dei motori elettrici non sia capace di competere con i motori a benzina sbaglia di grosso. La Wrightspeed X1 è un prototipo con propulsore elettrico che sta dando filo da torcere a tutte le più agguerrit..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-motori.com/2008/12/l%e2%80%99auto-elettrica-piu-veloce-al-mondo-ha-battuto-ferrari-porsche-lamborghini-gallardo-e-una-vettura-da-corsa-nascar-si-chiama-wrightspeed-x1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda Civic Hybrid: motore ibrido elettrico e a benzina per consumi bassissimi ed elevate prestazioni. In vendita con eco-incentivi.</title>
		<link>http://www.commenti-motori.com/2008/12/honda-civic-hybrid-motore-ibrido-elettrico-e-a-benzina-per-consumi-bassissimi-ed-elevate-prestazioni-in-vendita-con-eco-incentivi/</link>
		<comments>http://www.commenti-motori.com/2008/12/honda-civic-hybrid-motore-ibrido-elettrico-e-a-benzina-per-consumi-bassissimi-ed-elevate-prestazioni-in-vendita-con-eco-incentivi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 11:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[civic]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[eco-incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[ibrido]]></category>
		<category><![CDATA[motore]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-motori.com/2008/12/honda-civic-hybrid-motore-ibrido-elettrico-e-a-benzina-per-consumi-bassissimi-ed-elevate-prestazioni-in-vendita-con-eco-incentivi/</guid>
		<description><![CDATA[Anche se non con una frequenza elevata, il mercato automobilistico vede limmissione periodica di nuove auto caratterizzate da uneconomia di consumi e da un tasso di emissioni inquinanti molto basso. È il caso della nuova Honda..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche se non con una frequenza elevata, il mercato automobilistico vede limmissione periodica di nuove auto caratterizzate da uneconomia di consumi e da un tasso di emissioni inquinanti molto basso. È il caso della nuova Honda..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-motori.com/2008/12/honda-civic-hybrid-motore-ibrido-elettrico-e-a-benzina-per-consumi-bassissimi-ed-elevate-prestazioni-in-vendita-con-eco-incentivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova Toyota Land Cruiser V8: motori a benzina e diesel, 14 airbag e sospensioni regolabili in altezza. L’ammiraglia delle fuoristrada Toyota non teme confronti.</title>
		<link>http://www.commenti-motori.com/2008/12/nuova-toyota-land-cruiser-v8-motori-a-benzina-e-diesel-14-airbag-e-sospensioni-regolabili-in-altezza-l%e2%80%99ammiraglia-delle-fuoristrada-toyota-non-teme-confronti/</link>
		<comments>http://www.commenti-motori.com/2008/12/nuova-toyota-land-cruiser-v8-motori-a-benzina-e-diesel-14-airbag-e-sospensioni-regolabili-in-altezza-l%e2%80%99ammiraglia-delle-fuoristrada-toyota-non-teme-confronti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 11:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fuoristrada]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-motori.com/2008/12/nuova-toyota-land-cruiser-v8-motori-a-benzina-e-diesel-14-airbag-e-sospensioni-regolabili-in-altezza-l%e2%80%99ammiraglia-delle-fuoristrada-toyota-non-teme-confronti/</guid>
		<description><![CDATA[In tema di fuoristrada la Toyota Land Cruiser V8 non ha certo da soffrire di invidia verso nessuna delle sue concorrenti. È una vettura che, giunta alla sua ottava generazione, arriverà in Italia alla fine di questanno propone..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In tema di fuoristrada la Toyota Land Cruiser V8 non ha certo da soffrire di invidia verso nessuna delle sue concorrenti. È una vettura che, giunta alla sua ottava generazione, arriverà in Italia alla fine di questanno propone..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-motori.com/2008/12/nuova-toyota-land-cruiser-v8-motori-a-benzina-e-diesel-14-airbag-e-sospensioni-regolabili-in-altezza-l%e2%80%99ammiraglia-delle-fuoristrada-toyota-non-teme-confronti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat Panda 4×4: caratteristiche e prezzi</title>
		<link>http://www.commenti-motori.com/2008/12/fiat-panda-4%c3%974-caratteristiche-e-prezzi/</link>
		<comments>http://www.commenti-motori.com/2008/12/fiat-panda-4%c3%974-caratteristiche-e-prezzi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 11:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fuoristrada]]></category>
		<category><![CDATA[4 x 4]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[panda]]></category>
		<category><![CDATA[suv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-motori.com/2008/12/fiat-panda-4%c3%974-caratteristiche-e-prezzi/</guid>
		<description><![CDATA[Pensando ad un Suv e poi alla Fiat Panda l’accostamento ci sembra poco felice viste le dimensioni della city car di poco più di 3 metri e mezzo di lunghezza e con un propulsore più da tranquilla cittadina che da terreni impervi, un propulsore benzina di 1.200 cc. di cilindrata in grado di erogare 60 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pensando ad un Suv e poi alla Fiat Panda l’accostamento ci sembra poco felice viste le dimensioni della city car di poco più di 3 metri e mezzo di lunghezza e con un propulsore più da tranquilla cittadina che da terreni impervi, un propulsore benzina di 1.200 cc. di cilindrata in grado di erogare 60 [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-motori.com/2008/12/fiat-panda-4%c3%974-caratteristiche-e-prezzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

